位置精度(1σ) | 開放天空* | RTK差分 | 0.01m + 1ppm |
PPP-AR | 0.3m |
自主 | 1.5m |
復雜城市環境 5.0m |
衛星信號中斷 | 60s | 10m |
>60s | 1% 行駛路程 0.3% 行駛路程(接入里程計) |
姿態精度(1σ) | 雙天線航向 | 0.10 (2m基線) |
航向保持 | 0.10/min |
航向角 | 0.30 (±300deg/s); 0.80 (±1000deg/s) |
傾斜角 | 0.50 (±300deg/s) ;1.20 (±1000deg/s) |
俯仰角 | 0.50 (±300deg/s); 1.20 (±1000deg/s) |
速度精度(1σ) | 0.05m/s |
授時精度(1σ) | 20ns |
組合導航數據率 | 可配置 1/10/20/50/100Hz |
GNSS頻點 | BDS B1I/B2I/B3I; GPS L1C/A/L2P/L2C/L5 Galileo E1/E5a/E5b; GLONASS L1/L2 QZSS L1/L2/L5; SBAS |
IMU | 陀螺 | 量程 300/1000/2000deg/s |
穩定性 5deg/hr 隨機游走 0.3deg/ (算法補償后) |
加速度計 | 量程 2/8/16g |
穩定性 0.3mg 隨機游走 0.35mg/ (算法補償后) |
尺寸 | 30mm x 40mm |
沖擊/振動 | 1000g @0.5ms 20~1000Hz @6g |
工作溫度 | -40°C - +85°C |
|